Key figures according to IFRS:
| UAH million or % | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Assets | 1586 | 2198 | 4410 | 8667 | 11774 | 11438 | 12308 |
| Loans to Customers | 1196 | 1642 | 3230 | 6856 | 9687 | 8774 | 8621 |
| Equity | 159 | 251 | 528 | 834 | 1464 | 1481 | 1581 |
| Net Profit | 23 | 29 | 72 | 101 | 122 | 5 | 85 |
| ROAE | 16.5% | 13.9% | 18.5% | 15.3% | 10.1% | 0.3% | 5.53% |
| ROAA | 1.7% | 1.5% | 2.2% | 1.7% | 1.2% | 0.04% | 0.71% |
| Capital Adequacy Ratio | 12.8% | 13.7% | 13.2% | 12.9% | 14.4% | 18.1% | 19.0% |
| Tier I ratio | - | 11.9% | 12.2% | 11.4% | 12.7% | 13.9% | 14.6% |
Audited financial statements according to IFRS:
2011
Interim Consolidated FS for the six-month period ended 30 June 2011
2010
Consolidated FS for the year ended 31 December 2010
Interim Consolidated FS for the six-month period ended 30 June 2010
2009
Consolidated FS for the year ended 31 December 2009
Interim Consolidated FS for the six-month period ended 30 June 2009
2008
Consolidated FS for the year ended 31 December 2008
Interim Consolidated FS for the six-month period ended 30 June 2008
2007
Consolidated FS for the year ended 31 December 2007



