Correspondent accounts are opened with the following banks, countries and currencies:
| BANK & ADDRESS | SWIFT code | CURRENCY | ACCOUNT NUMBER |
| The United States of America | |||
| THE BANK OF NEW YORK * New York | IRVTUS3N | USD | 8900319313 |
| BANK OF AMERICA New York | BOFAUS3N | USD | 6550375810 |
| AMERICAN EXPRESS BANK New York | AEIBUS33 | USD | 000755116 |
| CITIBANK NA New York | CITIUS33 | USD | 36151775 |
| Germany | |||
| COMMERZBANK AG Frankfurt am Main | COBADEFF | EUR USD | 400886522200 EUR |
| BAYERISCH HYPO- UND VEREINSBANK AG Munich | HYVEDEMM | EUR USD | 69110843 68612861 |
| AMERICAN EXPRESS BANK Frankfurt am Main | AEIBDEFF | EUR | 018177603 |
| Austria | |||
| RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG Vienna | RZBAATWW | EUR USD | 000-55.057.160 070-55.057.160 |
| The Netherlands | |||
| FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. Amsterdam | FTSBNL2R | USD EUR GBP CHF * | 21.39.23.270 21.39.23.270 21.39.23.270 21.39.23.270 |
| Great Britain | |||
| STANDART BANK PLC | SBBLGB2L | XAU XAG | 8068 8069 |
| **CITIBANK NA London Branch** London | CITIGB2L | GBP EUR | 12085755 12024071 |
| Russia | |||
| JSC VTB BANK Moscow INN 7702070139 BIK 044525187 C/A 30101810700000000187 | VTBRRUMM | RUB | 30231810655550000103 |
| Belarus | |||
| JSC BELPROMSTROYBANK Minsk MFO 153001369 | BPSBBY2X | BYR | 1702581420020 |
| Moldova | |||
| JSCB VICTORIABANK Kishinev MFO 280101701 | VICBMD2X | MDL | 203200000103870 |
| Estonia | |||
| HANSABANK Tallinn | HABAEE2X | EEK | 227010802482 |
| Norway | |||
| DEN NORSKE BANK ASA Oslo | DNBANOKK | NOK | 7004.02.05282 |
| Belgium | |||
| ING BANK BRUSSELS Brussel | BBRUBEBB010 | EUR | 301-0102437-86/EUR |
| Denmark | |||
| DEN DANSKE BANK A/S Copenhagen | DABADKKK | DKK | 3996061760 |
| Poland | |||
| BANK PEKAO S.A. Warsaw | PKOPPLPW | PLN | 001-140692-PLN-1203-01 |
| Japan | |||
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD Tokyo | BOTKJPJT | JPY | 653-0434779 |
| Kazakhstan | |||
| JSC TURANALEM BANK Almaty | ABKZKZKX | KZT | 135169503 |
| Latvia | |||
| Regional Investment Bank Riga | RIBRLV2X | LVL USD | LV80RIBR00001420N0000 LV53RIBR00001420N0001 |
* * FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. Switzerland:
UBS AG, Zurich, Switzerland SWIFT-Code: UDSWCHZH80A
Correspondent Banking
and Documentary operations Dept.
+38 0482 307089 tel
+38 0482 307015 fax


Security






